Από την Focus-Bari (και) οι νέες ακροαματικότητες, μέχρι να διευθετηθούν και τα τελευταία ζητήματα με τις δύο νέες εταιρείες
Κοντά στη μονάδα πλέον η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο -για έναν ακόμα μήνα- ΣΚΑΪ 100.3 με τον δεύτερο Μελωδία 99.2, με τον έναν να κερδίζει 0,4% και τον άλλο να χάνει 0,3%. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Athens DeeJay 95.2 με τον Ρυθμό 94.9 να ακολουθεί..
τέταρτος, αμφότεροι με άνοδο.
Στην πέμπτη θέση «σκαρφάλωσε» ο Easy 97.2, ο οποίος παραδοσιακά καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά του μέσα στον χρόνο, εκείνες τις μέρες, κερδίζοντας 1,4% με τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια του. Στην έκτη θέση έπεσε ο Real 97.8, ο οποίος μετά από πολύ καιρό βρίσκεται κάτω από το 8%, χάνοντας έτσι έδαφος στη μάχη της κορυφής.
Απώλειες κατέγραψαν, επίσης, ο Δρόμος 89.8 (-0,9%) που έπεσε στη 10η θέση και ο Σπορ FM 94.6 (-1,3%), με διαφορά μόνο μιας μονάδας από τον βασικό του ανταγωνιστή, τον Sport24 103.3. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία για τον Music 89.2, ο οποίος έχασε μισή ακόμα μονάδα και υποχώρησε στο 3,3%.
1) ΣΚΑΪ 100.3: 9,5% (9,1%)
2) Μελωδία 99.2: 8,7% (9%)
3) DeeJay 95.2: 8,6% (8%)
4) Ρυθμός 94.9: 8,5% (8%)
5) Easy 97.2: 7,8% (6,4%)
6) Real 97.8: 7,8% (8,2%)
7) Red 96.3: 7,8% (7,9%)
8) Δίεση 101.3: 7,3% (7,4%)
9) Rock FM 96.9: 7% (6,9%)
10) Δρόμος 89.8: 6,5% (7,4%)
11) Sfera 102.2: 6,5% (6,4%)
12) Hit 88.9: 5,7% (5,4%)
13) Kiss 92.9: 5,7% (5,6%)
14) Λάμψη 92.3: 5,6% (5,5%)
15) Pepper 96.6: 5,6% (6%)
16) Ελληνικός 93.2: 5,5% (5,5%)
17) Σπορ FM 94.6: 5,4% (6,7%)
18) En Lefko 87.7: 5,3% (5,1%)
19) Μέντα 88: 5,2% (5,7%)
20) Μουσικός 98.6: 4,4% (4,5%)
21) Sport24 103.3: 4,4% (4,1%)
22) Mad 106.2: 4,2% (3,9%)
23) Best 92.6: 3,8% (3,4%)
24) Παραπολιτικά 90.1: 3,6% (3,6%)
25) Music 89.2: 3,3% (3,8%)
26) Galaxy 92: 3% (3,1%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 1,8% (2,3%)
28) Alpha 98.9: 1,6% (1,6%)
Άλλοι σταθμοί: 17,2% (18%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,2% (14,2%)
- από το e-tetradio
Κοντά στη μονάδα πλέον η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο -για έναν ακόμα μήνα- ΣΚΑΪ 100.3 με τον δεύτερο Μελωδία 99.2, με τον έναν να κερδίζει 0,4% και τον άλλο να χάνει 0,3%. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Athens DeeJay 95.2 με τον Ρυθμό 94.9 να ακολουθεί..
τέταρτος, αμφότεροι με άνοδο.
Στην πέμπτη θέση «σκαρφάλωσε» ο Easy 97.2, ο οποίος παραδοσιακά καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά του μέσα στον χρόνο, εκείνες τις μέρες, κερδίζοντας 1,4% με τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια του. Στην έκτη θέση έπεσε ο Real 97.8, ο οποίος μετά από πολύ καιρό βρίσκεται κάτω από το 8%, χάνοντας έτσι έδαφος στη μάχη της κορυφής.
Απώλειες κατέγραψαν, επίσης, ο Δρόμος 89.8 (-0,9%) που έπεσε στη 10η θέση και ο Σπορ FM 94.6 (-1,3%), με διαφορά μόνο μιας μονάδας από τον βασικό του ανταγωνιστή, τον Sport24 103.3. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία για τον Music 89.2, ο οποίος έχασε μισή ακόμα μονάδα και υποχώρησε στο 3,3%.
1) ΣΚΑΪ 100.3: 9,5% (9,1%)
2) Μελωδία 99.2: 8,7% (9%)
3) DeeJay 95.2: 8,6% (8%)
4) Ρυθμός 94.9: 8,5% (8%)
5) Easy 97.2: 7,8% (6,4%)
6) Real 97.8: 7,8% (8,2%)
7) Red 96.3: 7,8% (7,9%)
8) Δίεση 101.3: 7,3% (7,4%)
9) Rock FM 96.9: 7% (6,9%)
10) Δρόμος 89.8: 6,5% (7,4%)
11) Sfera 102.2: 6,5% (6,4%)
12) Hit 88.9: 5,7% (5,4%)
13) Kiss 92.9: 5,7% (5,6%)
14) Λάμψη 92.3: 5,6% (5,5%)
15) Pepper 96.6: 5,6% (6%)
16) Ελληνικός 93.2: 5,5% (5,5%)
17) Σπορ FM 94.6: 5,4% (6,7%)
18) En Lefko 87.7: 5,3% (5,1%)
19) Μέντα 88: 5,2% (5,7%)
20) Μουσικός 98.6: 4,4% (4,5%)
21) Sport24 103.3: 4,4% (4,1%)
22) Mad 106.2: 4,2% (3,9%)
23) Best 92.6: 3,8% (3,4%)
24) Παραπολιτικά 90.1: 3,6% (3,6%)
25) Music 89.2: 3,3% (3,8%)
26) Galaxy 92: 3% (3,1%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 1,8% (2,3%)
28) Alpha 98.9: 1,6% (1,6%)
Άλλοι σταθμοί: 17,2% (18%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,2% (14,2%)
- από το e-tetradio