Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα τελικά
αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό
Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες
της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017.
Ψήφισαν: 3109 Έγκυρα: 2851 Άκυρα: 169 Λευκά: 89
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙΙΙ. Συνδυασμός ««ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
VI. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
VII. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 3109 Έγκυρα: 2851 Άκυρα: 169 Λευκά: 89
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 291 | Εκλέγεται |
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 255 | Εκλέγεται |
3 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 163 | Εκλέγεται |
2 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 121 | Αναπλ. |
3 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 | Αναπλ. |
4 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 105 | Αναπλ. |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ | 94 | Αναπλ. |
6 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 82 | Αναπλ. |
7 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 76 | |
8 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 75 | |
9 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | |
10 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 64 | |
11 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | |
12 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52 | |
13 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 46 | |
14 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 45 | |
15 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 | |
16 | ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 36 | |
17 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 33 | |
18 | ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | 31 | |
19 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | |
20 | ΚΡΑΪΑ ΑΡΓΥΡΩ | 15 |
ΙΙΙ. Συνδυασμός ««ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 205 | Εκλέγεται |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ | 186 | Αναπλ. |
3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | 123 | Αναπλ. |
4 | ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | 87 | |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 85 | |
6 | ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 82 | |
7 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 72 | |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | 69 | |
9 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 65 | |
10 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 61 | |
11 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 51 | |
12 | ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 44 | |
13 | ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | |
14 | ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | |
15 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 26 | |
16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 20 | |
17 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ (ΑΒΡΑΑΜ) | 17 | |
19 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 13 | |
20 | ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 10 |
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 | Εκλέγεται | |
2 | ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 89 | Αναπλ. | |
3 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | 85 | Αναπλ. | |
4 | ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | Αναπλ. | |
5 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | Αναπλ. | |
6 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 67 | Αναπλ. | |
7 | ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 60 | Αναπλ. | |
8 | ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 43 | ||
9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | ||
10 | ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | ||
11 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 35 | ||
12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | 33 | ||
13 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 31 | ||
14 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 30 | ||
15 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | ||
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | ||
17 | ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 | ||
18 | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | ||
19 | ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | 24 | ||
20 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 24 | ||
21 | ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ||
22 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | 21 | ||
23 | ΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ | 21 | ||
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | ||
25 | ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 20 | ||
26 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19 | ||
27 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ||
28 | ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 18 | ||
29 | ΚΑΣΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ (ΕΡΗ) | 17 | ||
30 | ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | ||
31 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17 | ||
32 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | ||
33 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ||
34 | ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 15 | ||
35 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 14 | ||
36 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | ||
37 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ | 12 | ||
38 | ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12 | ||
39 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ||
40 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 10 | ||
41 | ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 10 | ||
42 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3 |
1 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 106 | Εκλέγεται |
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193 | Εκλέγεται | |
2 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 123 | Αναπλ. | |
3 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | ||
4 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 52 | ||
5 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 46 | ||
6 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 45 | ||
7 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ | 42 | ||
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 41 | ||
9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 33 | ||
10 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 28 | ||
11 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 27 | ||
12 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25 | ||
13 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | ||
14 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | ||
15 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 | ||
16 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 21 | ||
17 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ||
18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 18 | ||
19 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | 16 | ||
20 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ||
21 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ||
22 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ||
23 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 14 | ||
24 | ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | 13 | ||
25 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12 | ||
26 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | ||
27 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 10 | ||
28 | ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ||
29 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) | 9 | ||
30 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | ||
31 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ||
32 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ||
33 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 7 | ||
34 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 6 | ||
35 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5 | ||
36 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | ||
37 | ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ||
38 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 4 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | |
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 70 |
VI. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ | 138 | Εκλέγεται |
2 | ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | Αναπλ. |
3 | ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 53 | |
4 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 48 | |
5 | ΓΚΟΛΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) | 47 | |
6 | ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 36 | |
7 | ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | |
8 | ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ | 34 | |
9 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 32 | |
10 | ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 29 | |
11 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | |
12 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | |
13 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 25 | |
14 | ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 23 | |
15 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 | |
16 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | |
17 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 | |
18 | ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 21 | |
19 | ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 21 | |
20 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |
21 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΜΕΜΗ) | 20 | |
22 | ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
23 | ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | |
24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 | |
26 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | |
27 | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | 17 | |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | |
29 | ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ | 16 | |
30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15 | |
31 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | |
32 | ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 14 | |
33 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | |
34 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | |
35 | ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ | 13 | |
36 | ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | |
37 | ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | 13 | |
38 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 12 | |
39 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | |
40 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 11 | |
41 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 11 | |
42 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | 11 | |
43 | ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 | |
44 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9 | |
45 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9 | |
46 | ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 8 | |
47 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΑΙΡΗ | 8 | |
48 | ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 8 | |
49 | ΝΟΥΝΤΛ-ΚΑΛΦΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 7 | |
50 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | |
51 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ | 5 | |
52 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4 | |
53 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4 | |
54 | ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
1 | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 75 |
VII. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 138 | Εκλέγεται |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | Αναπλ. |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 | |
4 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | |
5 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 32 | |
6 | ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 27 | |
7 | ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 23 | |
8 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 22 | |
9 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
10 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 | |
11 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | |
12 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 14 | |
13 | ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 14 | |
14 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 13 | |
15 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13 | |
16 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | |
17 | ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 12 | |
18 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11 | |
19 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) | 10 | |
20 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | |
21 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | |
22 | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | |
23 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | |
24 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | |
25 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | |
26 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |
27 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 4 | |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
-----------------------------------------
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης
και 8ης Ιουνίου 2017 για τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Ψήφισαν: 3109
Βρέθηκαν φάκελοι: 3109
Έγκυρα: 2851
Άκυρα: 169
Λευκά: 89
Εκλογικό μέτρο: 259
Έλαβαν:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 1345 Έδρες: 5
ΙI. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 305 Έδρες: 1
ΙΙI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes,
Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
Ψήφους: 287 Έδρες: 1
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 259 Έδρες: 1
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»
Ψήφους: 255 Έδρες: 1
VI. «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 222 Έδρες: 1
VII. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 178 Έδρες: 1