Πρώτη σε σταυρούς η Μαρία Αντωνιάδου
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των σταυρών των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες της 3ης και 4ης Ιουνίου 2015.
Ψήφισαν: 3.216 Έγκυρα: 3.093 Άκυρα: 46 Λευκά: 77
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(FinancialCrimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
V. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
VΙ. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
VΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των σταυρών των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες της 3ης και 4ης Ιουνίου 2015.
Ψήφισαν: 3.216 Έγκυρα: 3.093 Άκυρα: 46 Λευκά: 77
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΣΗΕΑ
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 319 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 239 | |
3 | ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 200 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 144 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΣΟΝΙΑ | 135 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 121 | |
4 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 109 | |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ | 98 | |
6 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 95 | |
7 | ΑΝΑΝΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 | |
8 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | |
9 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 86 | |
10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | |
11 | ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 76 | |
12 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |
13 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 70 | |
14 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63 | |
15 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 62 | |
16 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | 61 | |
17 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 | |
18 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 56 | |
19 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 56 | |
20 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 55 | |
21 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 54 | |
22 | ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | |
23 | ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 51 | |
24 | ΡΟΖΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΑΝΑ | 51 | |
25 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 50 | |
26 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 45 | |
27 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 44 | |
28 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 44 | |
29 | ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 42 | |
30 | ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 | |
31 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 39 | |
32 | ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38 | |
33 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 36 | |
34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 | |
35 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 34 | |
36 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 32 | |
37 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 | |
38 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 31 | |
39 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 | |
40 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | |
41 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26 | |
42 | ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | 24 | |
43 | ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 23 | |
44 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
45 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | |
46 | ΔΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | |
47 | ΚΑΖΑΝΤΗ ΚΑΤΕ | 16 | |
48 | ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 11 | |
50 | ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 11 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ | 141 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 117 |
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(FinancialCrimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 188 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΗΣ | 157 | |
3 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 122 | |
4 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | 113 | |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 108 | |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 81 | |
7 | ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | 77 | |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | 71 | |
9 | ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 70 | |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 67 | |
11 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 65 | |
12 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 57 | |
13 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | |
14 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46 | |
15 | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 45 | |
16 | ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 36 | |
17 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 34 | |
18 | ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31 | |
19 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | |
20 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 28 | |
21 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 25 | |
22 | ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 25 | |
23 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 23 | |
24 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 |
ΙV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 228 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 133 | |
3 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 57 | |
4 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 49 | |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 42 | |
6 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ | 40 | |
7 | ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 35 | |
8 | ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) | 34 | |
9 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | |
10 | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 | |
11 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 | |
12 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ | 28 | |
13 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | |
14 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | |
15 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
16 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 24 | |
18 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 23 | |
19 | ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) | 20 | |
20 | ΚΑΓΙΑΛΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 20 | |
21 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ | 18 | |
22 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | |
23 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 | |
24 | ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | 17 | |
25 | ΒΟΡΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 17 | |
26 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | |
27 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 16 | |
28 | ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) | 16 | |
29 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 15 | |
31 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | |
32 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) | 15 | |
33 | ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | |
34 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 | |
35 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | |
36 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | |
37 | ΚΟΥΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 11 | |
38 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) | 11 | |
39 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 11 | |
40 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) | 10 | |
41 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 9 | |
42 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9 | |
43 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | |
44 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | |
45 | ΧΟΧΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 8 | |
46 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | |
47 | ΠΡΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 | |
48 | ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 146 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79 | |
3 | ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 |
V. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 172 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | 113 | |
3 | ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ | 95 | |
4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 66 | |
5 | ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 49 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | |
7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 | |
8 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 35 | |
9 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29 | |
10 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 28 | |
11 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) | 24 | |
12 | ΔΗΜΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ | 23 | |
13 | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | |
14 | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | |
15 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | |
16 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 20 | |
17 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | |
18 | ΚΑΡΑΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) | 17 | |
19 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) | 15 | |
20 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ) | 15 | |
22 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΖΩΗ | 15 | |
23 | ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |
24 | ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | |
25 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | |
26 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | |
27 | ΛΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ | 9 | |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 9 | |
29 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | |
30 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | |
31 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 5 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 125 |
VΙ. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ | 154 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | 69 | |
3 | ΓΚΟΛΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) | 53 | |
4 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 53 | |
5 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 37 | |
6 | ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 36 | |
7 | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 34 | |
8 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ-ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 33 | |
9 | ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ | 32 | |
10 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 31 | |
11 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 30 | |
12 | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | 30 | |
13 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30 | |
14 | ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 | |
15 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 | |
16 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 26 | |
17 | ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 26 | |
18 | ΧΟΪΔΑΣ ΦΑΡΑΝΔΟΣ | 26 | |
19 | ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24 | |
20 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΜΕΜΗ | 21 | |
21 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 21 | |
22 | ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 21 | |
23 | ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 21 | |
24 | ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ | 18 | |
25 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | |
26 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | |
27 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 | |
28 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 16 | |
29 | ΡΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16 | |
30 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | |
31 | ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΑ | 15 | |
32 | ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ | 15 | |
33 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 15 | |
34 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 15 | |
35 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 15 | |
36 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | |
37 | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | |
38 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ) | 13 | |
39 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | |
40 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | |
41 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | |
42 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | |
43 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 11 | |
44 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ | 11 | |
45 | ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 11 | |
46 | ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 11 | |
47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 | |
48 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 10 | |
49 | ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) | 9 | |
50 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΠΑΝΤΙΑΣ) | 9 | |
51 | ΝΟΥΝΤΛ (ΚΑΛΦΑ) ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 9 | |
52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 9 | |
53 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | |
54 | ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | 9 | |
55 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | 7 | |
56 | ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | |
57 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 91 |
VΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 73 | |
3 | ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53 | |
4 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 | |
5 | ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 44 | |
6 | ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 44 | |
7 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 40 | |
8 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΩ | 40 | |
9 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 | |
10 | ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 38 | |
11 | ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 36 | |
12 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 28 | |
13 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
14 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | |
15 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | |
